اطلاعیه بهروزرسانی قیمت سرویسهای ابری هایو (۶ فوریه ۲۰۲۶)

اطلاعیه افزایش قیمت سرویسهای ابری هایو
تاریخ اعمال: ۶ فوریه ۲۰۲۶ (17 بهمن 1404)
کاربران عزیز هایو،
با توجه به افزایش هزینههای زیرساخت، دیتاسنتر، پهنای باند و همچنین افزایش قیمت IP عمومی، تعرفه سرویسهای ابری از تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۶ (17 بهمن 1404) بهروزرسانی میشود.

قیمت سرویسهای ابری هایو
✅ خلاصه تغییرات قیمت سرویسهای ابری هایو
-
قیمت منابع اصلی (CPU / RAM / Storage) حدود ۵۰٪ افزایش داشته است
-
قیمت Public IP حدود ۷۵٪ افزایش داشته است
☁️ تغییر قیمت پلنهای Cloud VM
🇮🇷 پلن ایران – شاتل (Shatel)
| Resource | قیمت قدیم | قیمت جدید |
|---|---|---|
| vCPU | 155 تومان | 233 تومان |
| RAM/GB | 98 تومان | 147 تومان |
| HDD/GB | 8 تومان | 12 تومان |
| SSD/GB | 8 تومان | 12 تومان |
| NVMe/GB | 10 تومان | 15 تومان |
| Traffic/GB | 1100 تومان | 1650 تومان |
| Public IP | 167 تومان | 292 تومان |
🇨🇦 پلن کانادا (Canada)
| Resource | قیمت قدیم | قیمت جدید |
|---|---|---|
| vCPU | 283 تومان | 425 تومان |
| RAM/GB | 212 تومان | 318 تومان |
| HDD/GB | 11 تومان | 17 تومان |
| SSD/GB | 6 تومان | 9 تومان |
| NVMe/GB | 10 تومان | 15 تومان |
| Public IP | 259 تومان | 453 تومان |
🇳🇱 پلن هلند (Netherlands – DigiTurunc)
| Resource | قیمت قدیم | قیمت جدید |
|---|---|---|
| vCPU | 283 تومان | 425 تومان |
| RAM/GB | 212 تومان | 318 تومان |
| HDD/GB | 11 تومان | 17 تومان |
| SSD/GB | 6 تومان | 9 تومان |
| NVMe/GB | 10 تومان | 15 تومان |
| Public IP | 259 تومان | 453 تومان |
🇫🇷 پلن فرانسه (OVH France)
| Resource | قیمت قدیم | قیمت جدید |
|---|---|---|
| vCPU | 283 تومان | 425 تومان |
| RAM/GB | 212 تومان | 318 تومان |
| HDD/GB | 11 تومان | 17 تومان |
| SSD/GB | 6 تومان | 9 تومان |
| NVMe/GB | 10 تومان | 15 تومان |
| Public IP | 259 تومان | 453 تومان |
🇩🇪 پلن آلمان (OVH Germany)
| Resource | قیمت قدیم | قیمت جدید |
|---|---|---|
| vCPU | 283 تومان | 425 تومان |
| RAM/GB | 212 تومان | 318 تومان |
| HDD/GB | 11 تومان | 17 تومان |
| SSD/GB | 6 تومان | 9 تومان |
| NVMe/GB | 10 تومان | 15 تومان |
| Public IP | 259 تومان | 453 تومان |
🖥 تغییر قیمت سرویس Cloud Desktop (بینالمللی)
Desktop بینالمللی (France / Germany / Canada / Netherlands)
| Resource | قیمت قدیم | قیمت جدید |
|---|---|---|
| CPU/Core | 283 تومان | 425 تومان |
| RAM/GB | 212 تومان | 318 تومان |
| Storage/GB | 11 تومان | 17 تومان |
| Public IP | 320 تومان | 560 تومان |
📌 جمعبندی
تمام تعرفههای جدید از تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۶ (17 بهمن 1404) در سیستم اعمال شده و در محاسبات سرویسها لحاظ میشود.
در صورت سوال، تیم پشتیبانی هایو همراه شماست