منابع متناسب با کار شما
میزان پردازنده، حافظه و فضای ذخیرهسازی مورد نیاز برنامه یا محیط سروری را مشخص کنید و آن را با گزینههای موجود هایو فلش تطبیق دهید.
سرور ابری متناسب با پروژه
هایو فلش سرویس سرور مجازی ابری هایو برای اجرای نرمافزارها و محیطهای سروری است. طرحهای عادی، ترافیکی و Auto Scale را با منابع، ترافیک و قیمت ماهانه در همین صفحه مقایسه کنید؛ سپس سیستمعامل و روش اتصال را با نیاز پروژه تطبیق دهید و گزینهٔ مناسب را در پنل انتخاب کنید.

میزان پردازنده، حافظه و فضای ذخیرهسازی مورد نیاز برنامه یا محیط سروری را مشخص کنید و آن را با گزینههای موجود هایو فلش تطبیق دهید.
پیش از سفارش، پشتیبانی از سیستمعامل و نرمافزارهای مورد نیازتان را در گزینهٔ مورد نظر بررسی کنید. فهرست نسخهها و گزینههای قابل ارائه ممکن است تغییر کند.
سیستمعاملهای لینوکسی و گزینهٔ IPv4 برای طرحهای نمایشدادهشده در همین صفحه آمدهاند. نسخهٔ سیستمعامل و شیوهٔ اتصال را هنگام انتخاب سرور در پنل بررسی کنید.
طرحها، منابع و قیمتهای هایو فلش در جدولهای همین صفحه آمدهاند. جدول طرحهای حساب، تعرفهٔ هایو فلش را نشان نمیدهد.
تعرفهٔ اختصاصی محصول
قیمتها ماهانه و به تومان هستند. مبلغ نهایی گزینهٔ انتخابی را هنگام خرید در پنل ببینید.
جدولهای زیر برای طرحهای نمایشدادهشدهٔ ایران هستند. در آنها IPv4 آمده و IPv6 موجود نیست. طرحهای Auto Scale سقف رم بالاتری دارند.
| طرح | پردازنده | رم | فضا | پهنای باند | ترافیک دانلودی | IP | قیمت ماهانه | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash Nano | ۱ vCPU | 256 MB | 5 GB SSD | ۲۰ Mbps | 50 GB | IPv4 | ۴۵۰٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Micro | ۱ vCPU | 512 MB | 10 GB SSD | ۲۰ Mbps | 100 GB | IPv4 | ۶۳۰٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Lite | ۱ vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | ۵۰ Mbps | 200 GB | IPv4 | ۹۶۰٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Core | ۲ vCPU | 2 GB | 25 GB SSD | ۸۰ Mbps | 300 GB | IPv4 | ۱٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Max | ۴ vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | ۱۰۰ Mbps | 500 GB | IPv4 | ۱٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Ultra | ۶ vCPU | 8 GB | 60 GB SSD | ۱۰۰ Mbps | 1 TB | IPv4 | ۳٬۲۱۰٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Titan | ۸ vCPU | 16 GB | 100 GB SSD | ۲۰۰ Mbps | 2 TB | IPv4 | ۶٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Enterprise | ۱۲ vCPU | 24 GB | 160 GB SSD | ۲۰۰ Mbps | 3 TB | IPv4 | ۸٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| طرح | پردازنده | رم | فضا | پهنای باند | ترافیک دانلودی | IP | قیمت ماهانه | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash Nano | ۱ vCPU | 256 MB | 5 GB SSD | ۴۰ Mbps | 500 GB | IPv4 | ۴۲۰٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Micro | ۱ vCPU | 512 MB | 10 GB SSD | ۶۰ Mbps | 1 TB | IPv4 | ۵۸۸٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Lite | ۱ vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | ۸۰ Mbps | 3 TB | IPv4 | ۸۹۶٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Core | ۲ vCPU | 2 GB | 25 GB SSD | ۸۰ Mbps | 5 TB | IPv4 | ۱٬۰۶۴٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Max | ۴ vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | ۱۲۰ Mbps | 7 TB | IPv4 | ۱٬۷۰۸٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Ultra | ۶ vCPU | 8 GB | 60 GB SSD | ۱۲۰ Mbps | 10 TB | IPv4 | ۲٬۹۹۶٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Titan | ۸ vCPU | 16 GB | 100 GB SSD | ۱۵۰ Mbps | 10 TB | IPv4 | ۵٬۷۱۲٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Enterprise | ۱۲ vCPU | 24 GB | 160 GB SSD | ۱۵۰ Mbps | 15 TB | IPv4 | ۸٬۳۷۲٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
در این گروه، رم میتواند تا سقف ثبتشده در ستون «سقف رم» افزایش یابد. قیمتهای جدول مستقیماً از فهرست منتشرشدهٔ محصول ثبت شدهاند.
| طرح | پردازنده | رم | سقف رم | فضا | پهنای باند | ترافیک دانلودی | IP | قیمت ماهانه | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash Nano | ۱ vCPU | 256 MB | 512 MB | 5 GB SSD | ۲۰ Mbps | 50 GB | IPv4 | ۶۳۰٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Micro | ۱ vCPU | 512 MB | 1024 MB | 10 GB SSD | ۲۰ Mbps | 100 GB | IPv4 | ۸۸۲٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Lite | ۱ vCPU | 1 GB | 2048 MB | 15 GB SSD | ۵۰ Mbps | 200 GB | IPv4 | ۱٬۳۴۴٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Core | ۲ vCPU | 2 GB | 4096 MB | 25 GB SSD | ۸۰ Mbps | 300 GB | IPv4 | ۱٬۵۹۶٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Max | ۴ vCPU | 4 GB | 8192 MB | 40 GB SSD | ۱۰۰ Mbps | 500 GB | IPv4 | ۲٬۵۶۲٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Ultra | ۶ vCPU | 8 GB | 16384 MB | 60 GB SSD | ۱۰۰ Mbps | 1 TB | IPv4 | ۴٬۴۹۴٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Titan | ۸ vCPU | 16 GB | 24576 MB | 100 GB SSD | ۲۰۰ Mbps | 2 TB | IPv4 | ۸٬۵۶۸٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
| Flash Enterprise | ۱۲ vCPU | 24 GB | 49152 MB | 160 GB SSD | ۲۰۰ Mbps | 3 TB | IPv4 | ۱۲٬۵۵۸٬۰۰۰ تومان | انتخاب در پنل |
جزئیات استفاده، هزینهٔ خدمات جانبی و نسخهٔ قابل انتخاب را در پنل بررسی کنید.
نیاز پروژه را با مشخصات و قیمت طرحهای منتشرشده مقایسه کنید.
نوع نرمافزار یا محیط اجرا و نیاز احتمالی به ذخیرهسازی را فهرست کنید.
پردازنده، حافظه و فضای مورد نیاز را با توجه به بار کاری پروژه تعیین کنید.
سیستمعامل، نرمافزار و روش اتصال را با گزینههای روز تطبیق دهید.
قیمت و مشخصات طرح مناسب را در جدولهای همین صفحه ببینید و گزینهٔ انتخابی را در پنل بررسی کنید.
مستندات
مراحل نصب و استفاده را در بخش مستندات بخوانید.
هایو فلش نام سرویس سرور مجازی ابری هایو است. مشخصات منابع، محیط اجرا و شرایط ارائهٔ گزینههای موجود را پیش از انتخاب بررسی کنید.
خیر. دسکتاپ ابری در مدل فعلی یک اپلیکیشن بازارچه است که از جایگاه اپلیکیشن و منابع مشترک حساب استفاده میکند. هایو فلش بهعنوان سرور مجازی ابری با مشخصات و تعرفهٔ جداگانه بررسی میشود. دربارهٔ دسکتاپ ابری بخوانید
خیر. طرحها و قیمتهای هایو فلش در جدولهای همین صفحه آمدهاند.دیدن طرحهای هایو فلش
سیستمعاملها و نسخههای فهرستشده در بخش امکانات همین صفحه آمدهاند. نسخهٔ قابل انتخاب را برای طرح مورد نظر در پنل بررسی کنید.
در جدول طرحهای این صفحه، گزینهٔ IPv4 آمده و IPv6 برای طرحهای نمایشدادهشده موجود نیست. جزئیات گزینهٔ انتخابی را در پنل ببینید.
بکاپ خودکار روزانه و اسنپشات در فهرست امکانات هایو فلش آمدهاند. شرایط و هزینهٔ هر گزینه را هنگام انتخاب طرح در پنل بررسی کنید؛ اسنپشات جایگزین بکاپ مستقل نیست.